1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2668 | -0.24% | 1.2708 | 1.2642 | |
| USD/CHF | 0.94803 | 0.24% | 0.95 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57806 | -0.02% | 1.5793 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.228 | -0.24% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 125.04 | -0.25% | 125.36 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80272 | -0.21% | 0.805 | 0.8025 | |
| EUR/CHF | 1.20104 | 0% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.372 | -0.46% | 100.87 | 100.2 | |
| USD/CAD | 1.02003 | 0.12% | 1.0227 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29238 | -0.1% | 1.2953 | 1.2914 | |
| AUD/USD | 0.98348 | -0.59% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.28817 | 0.37% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1575.36 | 0.05% | 1576.33 | 1567.7 | |
by